long_pow() benchmarks
Test script
P4M 1.7Ghz, VC6sp4, WinXP
| bits | P4, old | P4, new_nomont | P4, new | P4, GMP |
| 1024 | 0.27 | 0.21 | 0.09 | 0.03 |
| 2048 | 1.58 | 1.06 | 0.47 | 0.22 |
| 3072 | 5.11 | 3.38 | 1.56 | 0.7 |
| 4096 | 11.39 | 7.77 | 3.59 | 1.56 |
PII 450Mhz, gcc-3.2.1, FreeBSD 5.2.1
| bits | P2, old | P2, new_nomont | P2, new | P2, GMP |
| 1024 | 0.61 | 0.45 | 0.17 | 0.05 |
| 2048 | 4.34 | 3.22 | 1.22 | 0.27 |
| 3072 | 13.6 | 10.28 | 3.84 | 0.86 |
| 4096 | 32.06 | 24.19 | 8.87 | 1.93 |
P4 2.8Ghz, gcc-2.95.3, OpenBSD 3.5
| bits | P4, old | P4, new_nomont | P4, new | P2, GMP |
| 1024 | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.01 |
| 2048 | 1.13 | 0.95 | 0.22 | 0.08 |
| 3072 | 3.69 | 3.12 | 0.7 | 0.27 |
| 4096 | 8.39 | 7.28 | 1.65 | 0.6 |